| Título: | DENDROCRONOLOGIA E PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DE MATERIAIS GENÉTICOS DE Tectona grandis Linn f. | ||
| Coordenador: | Prof. João Vicente de Figueiredo Latorraca | ||
| Fonte de Recurso: | CAPES | ||
| IES Envolvidas: | UFRRJ | ||
| Início: | 2018 | ||
| Linha de Pesquisa: | Anatomia da Madeira e Dendrocronologia | ||
| Equipe: | Pesquisadores | ||
| Dr. Fernando José Borges Gomes | |||
| Dr. Alexandre Monteiro de Carvalho | |||
| Dr. Jonnys Paz Castro | |||
| Discentes: | |||
| Fábio Henrique Della Justina do Carmo (discente Dr.) | |||
| Área(s) de Atuação: | Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | ||
| Resumo: | O presente estudo tem como objetivo analisar diferentes materiais genéticos de Tectona grandis, com 11 anos de idade, implantadas em diferentes espaçamentos e adubações, sobre o ponto de vista das propriedades tecnológicas da madeira, de modo a verificar a relação dessas com o crescimento radial e qualidade da madeira. Para essa caracterização, serão realizados estudos sobre os aspectos anatômicos, químicos, físicos e mecânicos, além da avaliação do comportamento desses materiais em relação a secagem convencional, trabalhabilidade, usinagem, durabilidade natural e proporção cerne/alburno. Com a execução deste estudo, ao final do experimento, espera-se qualificar esses materiais do ponto de vista tecnológico, com possibilidade de indicação de possíveis utilizações da madeira mais jovem da espécie. A secagem da madeira é uma etapa importante para a sua utilização em diversas finalidades, quando bem conduzida, garante um produto final de alta qualidade. Porém, a secagem se caracteriza como um processo delicado para algumas espécies. Defeitos oriundos das tensões de secagem podem ocorrer, reduzindo a qualidade e o valor desta madeira. O colapso é um dos principais defeitos e ele ocorre predominantemente no inicio deste processo. Justifica-se o estudo deste defeito, tendo em vista a ampla ocorrência, a necessidade de aprofundar-se nas causas de seu surgimento e a possibilidade de utilizar métodos para encontrar regiões com predisposição ao colapso. | ||
Para baixar o resultado CLIQUE AQUI RESULTADO SELEÇÃO EDITAL 32/2025 SITUAÇÃO MATRÍCULA PONTUAÇÃO FINAL … leia mais